この記事では、当社が作成し実際に活用している「2025年版 納車に最適な日カレンダー」をご紹介します。これから新しい車の納車を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください!
また、納車に縁起が良いとされる「開運日」の詳細や、大安でも注意が必要な「受死日(●黒日)」について、さらに縁起の良い日が選べない場合の対応方法なども、別ページで詳しく解説しています。ぜひそちらもチェックしてみてください!
車屋さん推奨★納車に良い日2025年カレンダー

納車に良い日 2025年 1月カレンダー
日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|
1/1(水) | 先勝 | 大明日、神吉日 | ○ | ○ | |
1/2(木) | 友引 | 大明日、 | ○ | ○ | |
1/3(金) | 先負 | 大明日、母倉日、神吉日、月徳日 | ○ | ○ | |
1/4(土) | 仏滅 | 大明日、母倉日、神吉日 | × | × | |
1/5(日) | 大安 | 不成就日 | ◎ | △ | |
1/6(月) | 赤口 | ○ | ○ | ||
1/7(火) | 先勝 | 一粒万倍日、 | ○ | ○ | |
1/8(水) | 友引 | 大明日、神吉日 | 十死日 | ○ | ○ |
1/9(木) | 先負 | ○ | ○ | ||
1/10(金) | 仏滅 | 一粒万倍日、大明日、天恩日、神吉日 | × | × | |
1/11(土) | 大安 | 天恩日、月徳日 | ◎ | ◎ | |
1/12(日) | 赤口 | ○ | ○ | ||
1/13(月) | 先勝 | 母倉日、天恩日、神吉日 | ○ | ○ | |
1/14(火) | 友引 | 天恩日、 | ○ | ○ | |
1/15(水) | 先負 | 大明日、神吉日 | ○ | ○ | |
1/16(木) | 仏滅 | 神吉日 | ●黒日 | × | × |
1/17(金) | 大安 | ◎ | ◎ | ||
1/18(土) | 赤口 | 大明日、 | ○ | ○ | |
1/19(日) | 先勝 | 一粒万倍日、神吉日 | ○ | ○ | |
1/20(月) | 友引 | 十死日 | △ | △ | |
1/21(火) | 先負 | 大明日、神吉日、月徳日 | 不成就日 | ○ | △ |
1/22(水) | 仏滅 | 一粒万倍日、神吉日 | × | × | |
1/23(木) | 大安 | 大明日、 | ◎ | ◎ | |
1/24(金) | 赤口 | 母倉日、 | ○ | ○ | |
1/25(土) | 先勝 | 母倉日、神吉日 | ○ | ○ | |
1/26(日) | 友引 | 大明日、 | ○ | ○ | |
1/27(月) | 先負 | 神吉日 | ○ | ○ | |
1/28(火) | 仏滅 | 神吉日 | ●黒日 | × | × |
1/29(水) | 先勝 | ○ | ○ | ||
1/30(木) | 友引 | 神吉日 | ○ | ○ | |
1/31(金) | 先負 | 神吉日、月徳日 | 不成就日 | ○ | × |
1月5日(日)は大安ですが、不成就日のため新車の納車を避ける人もいます。
↓大安以外は、納車に良い時間帯・悪い時間帯があるので注意しましょう。
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2025年 2月カレンダー
日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車の納車 |
---|---|---|---|---|---|
2/1(土) | 仏滅 | 神吉日 | 十死日 | × | × |
2/2(日) | 大安 | 大明日、 | ◎ | ◎ | |
2/3(月) | 赤口 | 神吉日 | ○ | ○ | |
2/4(火) | 先勝 | 大明日、 | ○ | ○ | |
2/5(水) | 友引 | 大明日、神吉日 | ○ | ○ | |
2/6(木) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、月徳日 | ○ | ○ | |
2/7(金) | 仏滅 | 大明日、神吉日 | × | × | |
2/8(土) | 大安 | 神吉日 | 不成就日 | ◎ | △ |
2/9(日) | 赤口 | 大明日、天恩日、神吉日 | 十死日 | ○ | ○ |
2/10(月) | 先勝 | 大明日、天恩日、 | ●黒日 | × | × |
2/11(火) | 友引 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日 | ○ | ○ | |
2/12(水) | 先負 | 天恩日、母倉日、神吉日 | ○ | ○ | |
2/13(木) | 仏滅 | 一粒万倍日、天恩日、 | × | × | |
2/14(金) | 大安 | ◎ | ◎ | ||
2/15(土) | 赤口 | 神吉日 | ○ | ○ | |
2/16(日) | 先勝 | 月徳日 | 不成就日 | ○ | × |
2/17(月) | 友引 | ○ | ○ | ||
2/18(火) | 先負 | 一粒万倍日、大明日、神吉日 | ○ | ○ | |
2/19(水) | 仏滅 | 大明日、神吉日 | × | × | |
2/20(木) | 大安 | 大明日、神吉日 | ◎ | ◎ | |
2/21(金) | 赤口 | 大明日、神吉日 | 十死日 | ○ | ○ |
2/22(土) | 先勝 | ●黒日 | × | × | |
2/23(日) | 友引 | 母倉日、神吉日 | ○ | ○ | |
2/24(月) | 先負 | 不成就日 | ○ | × | |
2/25(火) | 仏滅 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日 | × | × | |
2/26(水) | 大安 | 天恩日、月徳日 | ◎ | ◎ | |
2/27(木) | 赤口 | 神吉日 | ○ | ○ | |
2/28(金) | 友引 | 天恩日、 | ○ | ○ |
2月9日(日)は、赤口・十死日が重なりますが、大明日、天恩日などの開運日が打ち消し、時間帯に気を配れば納車に良いお日柄となります。2月10日、22日は、大安と重なっても凶とされる受死日(黒日) です、この日の納車は避けましょう。
↓大安以外は、納車に良い時間帯・悪い時間帯があるので注意しましょう。
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2025年 3月カレンダー
日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|
3/1(土) | 先負 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
3/2(日) | 仏滅 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | × | × | |
3/3(月) | 大安 | 大明日、 | ◎ | ◎ | |
3/4(火) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
3/5(水) | 先勝 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
3/6(木) | 友引 | 月徳日、 | ○ | ○ | |
3/7(金) | 先負 | 母倉日、 | ○ | ○ | |
3/8(土) | 仏滅 | 母倉日、 | × | × | |
3/9(日) | 大安 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 | ◎ | △ |
3/10(月) | 赤口 | 天赦日、一粒万倍日、 | ◎ | ◎ | |
3/11(火) | 先勝 | 大明日、天恩日、神吉日、 | ○ | ○ | |
3/12(水) | 友引 | 天恩日、 | 黒日 | × | × |
3/13(木) | 先負 | 天恩日、 | 十死日 | △ | ○ |
3/14(金) | 仏滅 | 大明日、天恩日、神吉日、 | × | × | |
3/15(土) | 大安 | 天恩日、 | ◎ | ◎ | |
3/16(日) | 赤口 | 大明日、月徳日、神吉日、 | ○ | ○ | |
3/17(月) | 先勝 | 一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 | ○ | × |
3/18(火) | 友引 | ○ | ○ | ||
3/19(水) | 先負 | 大明日、母倉日、 | ○ | ○ | |
3/20(木) | 仏滅 | 母倉日、神吉日、 | × | × | |
3/21(金) | 大安 | ◎ | ◎ | ||
3/22(土) | 赤口 | 一粒万倍日、 | ○ | ○ | |
3/23(日) | 先勝 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
3/24(月) | 友引 | 大明日、 | 黒日 | × | × |
3/25(火) | 先負 | 不成就日 十死日 | △ | × | |
3/26(水) | 仏滅 | 月徳日、神吉日、 | × | × | |
3/27(木) | 大安 | 大明日、 | ◎ | ◎ | |
3/28(金) | 赤口 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
3/29(土) | 先負 | 一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 | ○ | × |
3/30(日) | 仏滅 | × | × | ||
3/31(月) | 大安 | 母倉日、神吉日、 | ◎ | ◎ |
3月10日(月)は、天赦日に大安も重なった納車に最良の日です。3/9(日)は大安ですが、不成就日と重なるので新車の納車を避ける人もいます。3月12日(水)と24日(月)は、吉日と重なっても凶とされる受死日(黒日) です、この日の納車は避けましょう。
↓大安以外は、納車に良い時間帯・悪い時間帯があるので注意しましょう。
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2025年 4月カレンダー
日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|
4/1(火) | 赤口 | 母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
4/2(水) | 先勝 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
4/3(木) | 友引 | 大明日、一粒万倍日、 | ○ | ○ | |
4/4(金) | 先負 | 一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
4/5(土) | 仏滅 | 大明日、 | × | × | |
4/6(日) | 大安 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 | ◎ | △ |
4/7(月) | 赤口 | 大明日、母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
4/8(火) | 先勝 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
4/9(水) | 友引 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
4/10(木) | 先負 | 大明日、天恩日、神吉日、 | ○ | ○ | |
4/11(金) | 仏滅 | 大明日、天恩日、 | × | × | |
4/12(土) | 大安 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 黒日 | × | △ |
4/13(日) | 赤口 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | ○ | ○ | |
4/14(月) | 先勝 | 天恩日、 | 不成就日 十死日 | △ | △ |
4/15(火) | 友引 | ○ | ○ | ||
4/16(水) | 先負 | 一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
4/17(木) | 仏滅 | 大明日、 | × | × | |
4/18(金) | 大安 | 母倉日、 | ◎ | ◎ | |
4/19(土) | 赤口 | 大明日、母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
4/20(日) | 先勝 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
4/21(月) | 友引 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
4/22(火) | 先負 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
4/23(水) | 仏滅 | 月徳日、 | × | × | |
4/24(木) | 大安 | 神吉日、 | 黒日 | × | × |
4/25(金) | 赤口 | 一粒万倍日、天恩日、 | ○ | ○ | |
4/26(土) | 先勝 | 天恩日、神吉日、 | 十死日 | △ | △ |
4/27(日) | 友引 | 天恩日、 | ○ | ○ | |
4/28(月) | 仏滅 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | × | × | |
4/29(火) | 大安 | 天恩日、 | ◎ | ◎ | |
4/30(水) | 赤口 | 大明日、母倉日、神吉日、 | ○ | ○ |
4月12日(土)と、24(木)は大安でも凶とされる受死日(黒日) です。この日の納車は避けましょう。4月13日(水)は赤口ですが、一粒万倍日に天恩日・月徳日・神吉日が重なる納車に良い吉日です。
↓大安以外は、納車に良い時間帯・悪い時間帯があるので注意しましょう。
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2025年 5月カレンダー
日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|
5/1(木) | 先勝 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
5/2(金) | 友引 | 大明日、 | ○ | ○ | |
5/3(土) | 先負 | 大明日、月徳日、神吉日、 | ○ | ○ | |
5/4(日) | 仏滅 | 大明日、神吉日、 | × | × | |
5/5(月) | 大安 | ◎ | ◎ | ||
5/6(火) | 赤口 | ○ | ○ | ||
5/7(水) | 先勝 | ○ | ○ | ||
5/8(木) | 友引 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
5/9(金) | 先負 | 母倉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
5/10(土) | 仏滅 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | × | × | |
5/11(日) | 大安 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、 | ◎ | ◎ | |
5/12(月) | 赤口 | 天恩日、 | 黒日 | × | × |
5/13(火) | 先勝 | 大明日、天恩日、神吉日、 | ○ | ○ | |
5/14(水) | 友引 | 天恩日、 | ○ | ○ | |
5/15(木) | 先負 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
5/16(金) | 仏滅 | 神吉日、 | × | × | |
5/17(土) | 大安 | 不成就日 | ◎ | × | |
5/18(日) | 赤口 | 大明日、 | ○ | ○ | |
5/19(月) | 先勝 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
5/20(火) | 友引 | ○ | ○ | ||
5/21(水) | 先負 | 母倉日、月徳日、 | ○ | ○ | |
5/22(木) | 仏滅 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | × | × | |
5/23(金) | 大安 | 大明日、一粒万倍日、 | ◎ | ◎ | |
5/24(土) | 赤口 | 黒日 | × | × | |
5/25(日) | 先勝 | 天赦日、神吉日、 | 不成就日 | ○ | × |
5/26(月) | 友引 | 大明日、 | ○ | ○ | |
5/27(火) | 大安 | 神吉日、 | ◎ | ◎ | |
5/28(水) | 赤口 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
5/29(木) | 先勝 | ○ | ○ | ||
5/30(金) | 友引 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
5/31(土) | 先負 | 月徳日、神吉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
5月11日(日)・23日(金)は、一粒万倍日と大安が重なる納車に良い吉日です。特に、5月11日(日)は、大明日・天恩日・母倉日・神吉日の沢山の吉日が重なる納車に最良な大開運日です。
↓大安以外は、納車に良い時間帯・悪い時間帯があるので注意しましょう。
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2025年 6月カレンダー
日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|
6/1(日) | 仏滅 | 神吉日、 | × | × | |
6/2(月) | 大安 | 大明日、母倉日、 | ◎ | ◎ | |
6/3(火) | 赤口 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
6/4(水) | 先勝 | 大明日、一粒万倍日、 | ○ | ○ | |
6/5(木) | 友引 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
6/6(金) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | ○ | ○ | |
6/7(土) | 仏滅 | 大明日、神吉日、 | × | × | |
6/8(日) | 大安 | 神吉日、 | 不成就日 | ◎ | × |
6/9(月) | 赤口 | 大明日、天恩日、神吉日、 | ○ | ○ | |
6/10(火) | 先勝 | 大明日、天恩日、 | ○ | ○ | |
6/11(水) | 友引 | 大明日、天恩日、神吉日、 | ○ | ○ | |
6/12(木) | 先負 | 天恩日、神吉日、 | 黒日、 | × | × |
6/13(金) | 仏滅 | 天恩日、 | × | × | |
6/14(土) | 大安 | 母倉日、 | ◎ | ◎ | |
6/15(日) | 赤口 | 母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
6/16(月) | 先勝 | 大明日、月徳日、 | 不成就日 | ○ | △ |
6/17(火) | 友引 | 一粒万倍日、 | ○ | ○ | |
6/18(水) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
6/19(木) | 仏滅 | 大明日、神吉日、 | × | × | |
6/20(金) | 大安 | 大明日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
6/21(土) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
6/22(日) | 先勝 | ○ | ○ | ||
6/23(月) | 友引 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
6/24(火) | 先負 | 天恩日、 | 黒日、不成就日 | × | × |
6/25(水) | 赤口 | 天恩日、神吉日、 | ○ | ○ | |
6/26(木) | 先勝 | 天恩日、母倉日、月徳日、 | ○ | ○ | |
6/27(金) | 友引 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
6/28(土) | 先負 | 天恩日、 | ○ | ○ | |
6/29(日) | 仏滅 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | × | × | |
6/30(月) | 大安 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 | ◎ | △ |
6月4日(水)、5日(木)、6日(金)、18日(水)は、一粒万倍日と大安が重なる納車に良い吉日です。特に20日(水)は大安・満・鬼宿が重なる納車に最良な大開運日です。
納車に良い日 2025年 7月カレンダー
日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|
7/1(火) | 赤口 | 大明日、 | 〇 | 〇 | |
7/2(水) | 先勝 | 大明日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
7/3(木) | 友引 | 大明日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
7/4(金) | 先負 | 〇 | 〇 | ||
7/5(土) | 仏滅 | × | × | ||
7/6(日) | 大安 | 月徳日、 | 黒日、 | × | × |
7/7(月) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | 十死日 | △ | △ |
7/8(火) | 先勝 | 不成就日 | 〇 | × | |
7/9(水) | 友引 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 十死日 | △ | △ |
7/10(木) | 先負 | 天恩日、 | 〇 | 〇 | |
7/11(金) | 仏滅 | 天恩日、母倉日、 | × | × | |
7/12(土) | 大安 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 | × | × |
7/13(日) | 赤口 | 天恩日、 | 〇 | 〇 | |
7/14(月) | 先勝 | 大明日、月徳日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
7/15(火) | 友引 | 一粒万倍日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
7/16(水) | 先負 | 不成就日 | 〇 | × | |
7/17(木) | 仏滅 | 大明日、 | × | × | |
7/18(金) | 大安 | 神吉日、 | ◎ | ◎ | |
7/19(土) | 赤口 | 〇 | 〇 | ||
7/20(日) | 先勝 | 〇 | 〇 | ||
7/21(月) | 友引 | 神吉日、 | 〇 | 〇 | |
7/22(火) | 先負 | 大明日、 | 〇 | 〇 | |
7/23(水) | 仏滅 | 母倉日、 | × | × | |
7/24(木) | 大安 | 天赦日、一粒万倍日、母倉日、月徳日、神吉日、 | 黒日、不成就日 | ◎ | ◎ |
7/25(金) | 赤口 | 大明日、 | 〇 | 〇 | |
7/26(土) | 先勝 | 神吉日、 | 〇 | 〇 | |
7/27(日) | 友引 | 一粒万倍日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
7/28(月) | 先負 | 〇 | 〇 | ||
7/29(火) | 仏滅 | 神吉日、 | × | × | |
7/30(水) | 大安 | 神吉日、 | ◎ | ◎ | |
7/31(木) | 赤口 | 神吉日、 | 十死日 | △ | × |
7月には大安が5日ありますが、そのうち6日(日)、12日(土)は大安と重なっても万事凶とされる受死日(黒日) です。この日の納車は避けましょう。
7月24日(木)の大安は受死日(黒日)と重なりますが、年に数回しかない最良の吉日「天赦日」です。そのため、黒日を打ち消し、新たな物事のスタートに非常に縁起が良く最良の納車日となるでしょう。
納車に良い日 2025年 8月カレンダー
日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|
8/1(金) | 先勝 | 大明日、 | ○ | ○ | |
8/2(土) | 友引 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
8/3(日) | 先負 | 大明日、月徳日、 | ○ | ○ | |
8/4(月) | 仏滅 | 大明日、母倉日、神吉日、 | × | × | |
8/5(火) | 大安 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 | × | × |
8/6(水) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
8/7(木) | 先勝 | 天赦日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
8/8(金) | 友引 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 十死日 | △ | △ |
8/9(土) | 先負 | 大明日、天恩日、母倉日、 | ○ | ○ | |
8/10(日) | 仏滅 | 大明日、天恩日、神吉日、 | × | × | |
8/11(月) | 大安 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
8/12(火) | 赤口 | 天恩日、母倉日、 | 黒日、 | × | × |
8/13(水) | 先勝 | ○ | ○ | ||
8/14(木) | 友引 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
8/15(金) | 先負 | 大明日、母倉日、 | ○ | ○ | |
8/16(土) | 仏滅 | × | × | ||
8/17(日) | 大安 | 大明日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
8/18(月) | 赤口 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
8/19(火) | 先勝 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
8/20(水) | 友引 | 大明日、神吉日、 | 十死日 | △ | △ |
8/21(木) | 先負 | 母倉日、月徳日、 | ○ | ○ | |
8/22(金) | 仏滅 | 神吉日、 | × | × | |
8/23(土) | 先勝 | 一粒万倍日、天恩日、 | ○ | ○ | |
8/24(日) | 友引 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 | × | × |
8/25(月) | 先負 | 天恩日、 | 不成就日 | ○ | △ |
8/26(火) | 仏滅 | 天恩日、神吉日、 | × | × | |
8/27(水) | 大安 | 天恩日、母倉日、 | ◎ | ◎ | |
8/28(木) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
8/29(金) | 先勝 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
8/30(土) | 友引 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、 | ○ | ○ | |
8/31(日) | 先負 | 大明日、月徳日、神吉日、 | ○ | ○ |
8月7日(木)は、年に数回しかない最良の吉日「天赦日」です。新たな物事のスタートに非常に縁起が良く最良の納車日となるでしょう。
8月5日(火)、12日(火)、24日(日)は大安でも凶とされる受死日(黒日) です。この日の納車は避けましょう。
↓大安以外は、納車に良い時間帯・悪い時間帯があるので注意しましょう。
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2025年 9月カレンダー
日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|
9/1(月) | 仏滅 | 大明日、神吉日、 | 十死日 | × | × |
9/2(火) | 大安 | 母倉日、 | 不成就日 | ◎ | △ |
9/3(水) | 赤口 | 〇 | 〇 | ||
9/4(木) | 先勝 | 一粒万倍日、 | 〇 | 〇 | |
9/5(金) | 友引 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 | × | × |
9/6(土) | 先負 | 〇 | 〇 | ||
9/7(日) | 仏滅 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | × | × | |
9/8(月) | 大安 | 天恩日、母倉日、月徳日、 | ◎ | ◎ | |
9/9(火) | 赤口 | 天恩日、 | 十死日 | △ | △ |
9/10(水) | 先勝 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 | 〇 | △ |
9/11(木) | 友引 | 天恩日、母倉日、 | 黒日、 | × | × |
9/12(金) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
9/13(土) | 仏滅 | 神吉日、 | × | × | |
9/14(日) | 大安 | 母倉日、 | ◎ | ◎ | |
9/15(月) | 赤口 | 大明日、 | 〇 | 〇 | |
9/16(火) | 先勝 | 神吉日、 | 〇 | 〇 | |
9/17(水) | 友引 | 母倉日、 | 〇 | 〇 | |
9/18(木) | 先負 | 月徳日、 | 不成就日 | 〇 | × |
9/19(金) | 仏滅 | 一粒万倍日、神吉日、 | × | × | |
9/20(土) | 大安 | 大明日、母倉日、 | ◎ | ◎ | |
9/21(日) | 赤口 | 十死日 | △ | △ | |
9/22(月) | 友引 | 神吉日、 | 〇 | 〇 | |
9/23(火) | 先負 | 大明日、母倉日、 | 黒日、不成就日 | × | × |
9/24(水) | 仏滅 | 一粒万倍日、神吉日、 | × | × | |
9/25(木) | 大安 | 神吉日、 | ◎ | ◎ | |
9/26(金) | 赤口 | 母倉日、 | 〇 | 〇 | |
9/27(土) | 先勝 | 神吉日、 | 〇 | 〇 | |
9/28(日) | 友引 | 月徳日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
9/29(月) | 先負 | 母倉日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
9/30(火) | 仏滅 | 大明日、 | × | × |
9月5日(金)、11日(木)、23日(火)は、大安でも凶に変わる受死日(黒日) です。この日の納車は避けましょう。
↓大安以外は、納車に良い時間帯・悪い時間帯があるので注意しましょう。
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2025年 10月カレンダー
日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|
10/1(水) | 大安 | 一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 | ◎ | 〇 |
10/2(木) | 赤口 | 大明日、母倉日、 | 〇 | 〇 | |
10/3(金) | 先勝 | 大明日、神吉日、 | 十死日 | 〇 | △ |
10/4(土) | 友引 | 大明日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
10/5(日) | 先負 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 黒日 | × | × |
10/6(月) | 仏滅 | 天赦日、一粒万倍日、神吉日、 | × | × | |
10/7(火) | 大安 | 大明日、天恩日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
10/8(水) | 赤口 | 大明日、天恩日、 | 〇 | 〇 | |
10/9(木) | 先勝 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 | 〇 | △ |
10/10(金) | 友引 | 天恩日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
10/11(土) | 先負 | 天恩日、 | 十死日 | △ | △ |
10/12(日) | 仏滅 | 黒日 | × | × | |
10/13(月) | 大安 | 神吉日、 | ◎ | ◎ | |
10/14(火) | 赤口 | 大明日、月徳日、 | 〇 | 〇 | |
10/15(水) | 先勝 | 母倉日、 | 〇 | 〇 | |
10/16(木) | 友引 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
10/17(金) | 先負 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 | 〇 | △ |
10/18(土) | 仏滅 | 大明日、神吉日、 | × | × | |
10/19(日) | 大安 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
10/20(月) | 赤口 | 〇 | 〇 | ||
10/21(火) | 先負 | 神吉日、 | 不成就日 | 〇 | △ |
10/22(水) | 仏滅 | 天恩日、 | × | × | |
10/23(木) | 大安 | 天恩日、神吉日、 | 十死日 | 〇 | △ |
10/24(金) | 赤口 | 天恩日、月徳日 | 黒日 | × | × |
10/25(土) | 先勝 | 天恩日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
10/26(日) | 友引 | 天恩日、 | 〇 | 〇 | |
10/27(月) | 先負 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
10/28(火) | 仏滅 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | × | × | |
10/29(水) | 大安 | 大明日、 | 不成就日 | ◎ | 〇 |
10/30(木) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
10/31(金) | 先勝 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | 〇 | 〇 |
10月6日(月)は、天赦日に一粒万倍日に大安が重なる納車に良い吉日です。また、10月19日(日)も、大明日と一粒万倍日が重なる納車にはとても良いお日柄です。
↓大安以外は、納車に良い時間帯・悪い時間帯があるので注意しましょう。
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2025年 11月カレンダー
日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
---|---|---|---|---|---|
11/1(土) | 友引 | 〇 | 〇 | ||
11/2(日) | 先負 | 〇 | 〇 | ||
11/3(月) | 仏滅 | 月徳日、 | × | × | |
11/4(火) | 大安 | 大明日、神吉日、 | 十死日 | 〇 | △ |
11/5(水) | 赤口 | 黒日、 | × | × | |
11/6(木) | 先勝 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 | 〇 | △ |
11/7(金) | 友引 | 天恩日、 | 〇 | 〇 | |
11/8(土) | 先負 | 天恩日、 | 〇 | 〇 | |
11/9(日) | 仏滅 | 大明日、天恩日、神吉日、 | × | × | |
11/10(月) | 大安 | 天恩日、 | ◎ | ◎ | |
11/11(火) | 赤口 | 大明日、母倉日、月徳日、神吉日、 | 黒日、 | × | × |
11/12(水) | 先勝 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 十死日 | 〇 | △ |
11/13(木) | 友引 | 一粒万倍日、 | 〇 | 〇 | |
11/14(金) | 先負 | 大明日、 | 不成就日 | 〇 | △ |
11/15(土) | 仏滅 | 神吉日、 | × | × | |
