この記事では、当社が作成し実際に活用している「2025年~2026年版 納車に最適な日カレンダー」をご紹介します。これから新しい車の納車を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください!
また、納車に縁起が良いとされる「開運日」の詳細や、大安でも注意が必要な「受死日(●黒日)」について、さらに縁起の良い日が選べない場合の対応方法なども、別ページで詳しく解説しています。ぜひそちらもチェックしてみてください!
車屋さん推奨★納車に良い日2025年~2026年カレンダー

納車に良い日 2025年カレンダー
納車に良い日 2025年 11月カレンダー
| 日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | 友引 | 〇 | 〇 | ||
| 11/2(日) | 先負 | 〇 | 〇 | ||
| 11/3(月) | 仏滅 | 月徳日、 | × | × | |
| 11/4(火) | 大安 | 大明日、神吉日、 | 十死日 | ◎ | ◎ |
| 11/5(水) | 赤口 | 黒日、 | × | × | |
| 11/6(木) | 先勝 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 | 〇 | △ |
| 11/7(金) | 友引 | 天恩日、 | 〇 | 〇 | |
| 11/8(土) | 先負 | 天恩日、 | 〇 | 〇 | |
| 11/9(日) | 仏滅 | 大明日、天恩日、神吉日、 | × | × | |
| 11/10(月) | 大安 | 天恩日、 | ◎ | ◎ | |
| 11/11(火) | 赤口 | 大明日、母倉日、月徳日、 神吉日、 | 黒日、 | × | × |
| 11/12(水) | 先勝 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 十死日 | 〇 | 〇 |
| 11/13(木) | 友引 | 一粒万倍日、 | 〇 | 〇 | |
| 11/14(金) | 先負 | 大明日、 | 不成就日 | 〇 | 〇 |
| 11/15(土) | 仏滅 | 神吉日、 | × | × | |
| 11/16(日) | 大安 | ◎ | ◎ | ||
| 11/17(月) | 赤口 | 〇 | 〇 | ||
| 11/18(火) | 先勝 | 神吉日、 | 〇 | 〇 | |
| 11/19(水) | 友引 | 大明日、 | 〇 | 〇 | |
| 11/20(木) | 仏滅 | × | × | ||
| 11/21(金) | 大安 | 月徳日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
| 11/22(土) | 赤口 | 大明日、 | 〇 | 〇 | |
| 11/23(日) | 先勝 | 母倉日、神吉日、 | 黒日、不成就日 | × | × |
| 11/24(月) | 友引 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 十死日 | 〇 | 〇 |
| 11/25(火) | 先負 | 一粒万倍日、 | 〇 | 〇 | |
| 11/26(水) | 仏滅 | 神吉日、 | × | × | |
| 11/27(木) | 大安 | 神吉日、 | ◎ | ◎ | |
| 11/28(金) | 赤口 | 神吉日、 | 〇 | 〇 | |
| 11/29(土) | 先勝 | 大明日、母倉日、 | 〇 | 〇 | |
| 11/30(日) | 友引 | 神吉日、 | 〇 | 〇 |
- 11月23日(日)は、何をしても凶とされる受死日(黒日) です。日本の暦で最も悪いとされる大凶日で、仏滅よりさらに悪いとされます。この日の納車は避けましょう。
- 連休最終日の11月24日(月)は、十死日が重なりますが、母倉日などの開運日が打ち消し、時間帯に気を配れば納車に良いお日柄となります。
↓納車に良い時間帯・悪い時間帯はこちら。
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2025年 12月カレンダー
| 日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(月) | 先負 | 大明日、月徳日、 | 不成就日 | 〇 | △ |
| 12/2(火) | 仏滅 | 大明日、神吉日、 | × | × | |
| 12/3(水) | 大安 | 大明日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
| 12/4(木) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
| 12/5(金) | 先勝 | 母倉日、神吉日、 | 黒日 | × | × |
| 12/6(土) | 友引 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、 母倉日、神吉日、 | 十死日 | 〇 | 〇 |
| 12/7(日) | 先負 | 大明日、天恩日、 | 〇 | 〇 | |
| 12/8(月) | 仏滅 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、 神吉日、 | × | × | |
| 12/9(火) | 大安 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、 神吉日、 | 不成就日 | ◎ | △ |
| 12/10(水) | 赤口 | 天恩日、 | 〇 | 〇 | |
| 12/11(木) | 先勝 | 〇 | 〇 | ||
| 12/12(金) | 友引 | 神吉日、 | 黒日 | × | × |
| 12/13(土) | 先負 | 大明日、 | 〇 | 〇 | |
| 12/14(日) | 仏滅 | 十死日 | × | × | |
| 12/15(月) | 大安 | 大明日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
| 12/16(火) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
| 12/17(水) | 先勝 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 | 〇 | △ |
| 12/18(木) | 友引 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
| 12/19(金) | 先負 | 月徳日、 | 〇 | 〇 | |
| 12/20(土) | 大安 | 一粒万倍日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
| 12/21(日) | 赤口 | 天赦日、一粒万倍日、天恩日、 | ◎ | ◎ | |
| 12/22(月) | 先勝 | 天恩日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
| 12/23(火) | 友引 | 天恩日、 | 〇 | 〇 | |
| 12/24(水) | 先負 | 天恩日、神吉日、 | 黒日、不成就日 | × | × |
| 12/25(木) | 仏滅 | 天恩日、 | × | × | |
| 12/26(金) | 大安 | 大明日、神吉日、 | 十死日 | ◎ | ◎ |
| 12/27(土) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
| 12/28(日) | 先勝 | 大明日、 | 〇 | 〇 | |
| 12/29(月) | 友引 | 大明日、母倉日、月徳日、 神吉日、 | 〇 | 〇 | |
| 12/30(火) | 先負 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 〇 | 〇 | |
| 12/31(水) | 仏滅 | × | × |
- 12月21日(日)は、2025年最後の天赦日。一粒万倍日に天恩日も重なり、最良の納車日になります。
- クリスマスイブの12月24日は受死日(黒日) です。日本の暦で最も悪いとされる大凶日で、仏滅よりさらに悪いとされます。この日の納車は避けましょう。
- 12月26日(金)の大安は、十死日が重なりますが、大明日などの開運日が打ち消し納車に良いお日柄となります。
↓大安以外は、納車に良い時間帯・悪い時間帯があるので注意しましょう。
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2026年カレンダー

納車に良い日 2026年 1月カレンダー
| 日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1(木) | 大安 | 一粒万倍日、 | 不成就日 | ◎ | △ |
| 1/2(金) | 赤口 | 一粒万倍日、 | ○ | ○ | |
| 1/3(土) | 先勝 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 1/4(日) | 友引 | ○ | ○ | ||
| 1/5(月) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 1/6(火) | 仏滅 | 天恩日、月徳日、 | × | × | |
| 1/7(水) | 大安 | 天恩日、母倉日、 | ◎ | ◎ | |
| 1/8(木) | 赤口 | 大明日、天恩日、母倉日、 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 1/9(金) | 先勝 | 天恩日、 | 不成就日 | ○ | △ |
| 1/10(土) | 友引 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 1/11(日) | 先負 | 黒日 | × | × | |
| 1/12(月) | 仏滅 | × | × | ||
| 1/13(火) | 大安 | 大明日、 | ◎ | ◎ | |
| 1/14(水) | 赤口 | 一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 1/15(木) | 先勝 | 十死日 | △ | △ | |
| 1/16(金) | 友引 | 月徳日、 | ○ | ○ | |
| 1/17(土) | 先負 | 一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
| 1/18(日) | 仏滅 | 大明日、 | × | × | |
| 1/19(月) | 赤口 | 母倉日、 | ○ | ○ | |
| 1/20(火) | 先勝 | 母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 1/21(水) | 友引 | 大明日、 | ○ | ○ | |
| 1/22(木) | 先負 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 1/23(金) | 仏滅 | 黒日、 | × | × | |
| 1/24(土) | 大安 | 不成就日 | ◎ | × | |
| 1/25(日) | 赤口 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 1/26(月) | 先勝 | 一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 1/27(火) | 友引 | 神吉日、 | 十死日 | △ | △ |
| 1/28(水) | 先負 | 大明日、 | ○ | ○ | |
| 1/29(木) | 仏滅 | 一粒万倍日、神吉日、 | × | × | |
| 1/30(金) | 大安 | 大明日、 | ◎ | ◎ | |
| 1/31(土) | 赤口 | 大明日、母倉日、神吉日、 | ○ | ○ |
- 1月5日(日)は先負ですが、一粒万倍日・天恩日・神吉日などの開運日が重なり、時間帯に気を配れば納車に良いお日柄となります。
- 1月11は日曜日ですが、何をしても凶とされる受死日(黒日) です、この日の納車は避けましょう。
納車に良い時間帯はこちら
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2026年 2月カレンダー
| 日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1(日) | 先勝 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
| 2/2(月) | 友引 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 2/3(火) | 先負 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 2/4(水) | 仏滅 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 十死日 | × | × |
| 2/5(木) | 大安 | 大明日、天恩日、 | 黒日 | × | × |
| 2/6(金) | 赤口 | 大明日、天恩日、母倉日、 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 2/7(土) | 先勝 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 2/8(日) | 友引 | 一粒万倍日、天恩日、 | ○ | ○ | |
| 2/9(月) | 先負 | 不成就日 | ○ | × | |
| 2/10(火) | 仏滅 | 神吉日、 | × | × | |
| 2/11(水) | 大安 | 大明日、月徳日、 | ◎ | ◎ | |
| 2/12(木) | 赤口 | ○ | ○ | ||
| 2/13(金) | 先勝 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 2/14(土) | 友引 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 2/15(日) | 先負 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 2/16(月) | 仏滅 | 大明日、神吉日、 | 十死日 | × | × |
| 2/17(火) | 先勝 | 黒日 | × | × | |
| 2/18(水) | 友引 | 母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 2/19(木) | 先負 | 天恩日、母倉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
| 2/20(金) | 仏滅 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 2/21(土) | 大安 | 天恩日、月徳日、 | ◎ | ◎ | |
| 2/22(日) | 赤口 | 天恩日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 2/23(月) | 先勝 | 天恩日、 | ○ | ○ | |
| 2/24(火) | 友引 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 2/25(水) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 2/26(木) | 仏滅 | 大明日、 | ○ | ○ | |
| 2/27(金) | 大安 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 | ◎ | △ |
| 2/28(土) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | 十死日 | ○ | ○ |
- 2月1日(日)は、十死日が重なりますが、大明日、母倉日などの開運日が打ち消し、時間帯に気を配れば納車に良いお日柄となります。
- 2月5日は大安ですが、何をしても凶とされる受死日(黒日) です、この日の納車は避けましょう。
納車に良い時間帯はこちら
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2026年 3月カレンダー
| 日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(日) | 先勝 | 黒日 | × | × | |
| 3/2(月) | 友引 | 母倉日、 | ○ | ○ | |
| 3/3(火) | 先負 | 母倉日、月徳日、 | ○ | ○ | |
| 3/4(水) | 仏滅 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | × | × | |
| 3/5(木) | 大安 | 天赦日、一粒万倍日、 | ◎ | ◎ | |
| 3/6(金) | 赤口 | 大明日、天恩日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 3/7(土) | 先勝 | 黒日、不成就日 | × | × | |
| 3/8(日) | 友引 | 天恩日、 | 十死日 | ○ | ○ |
| 3/9(月) | 先負 | 大明日、天恩日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 3/10(火) | 仏滅 | 天恩日、 | × | × | |
| 3/11(水) | 大安 | 大明日、月徳日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
| 3/12(木) | 赤口 | 一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 3/13(金) | 先勝 | ○ | ○ | ||
| 3/14(土) | 友引 | 大明日、母倉日、 | ○ | ○ | |
| 3/15(日) | 先負 | 母倉日、神吉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
| 3/16(月) | 仏滅 | × | × | ||
| 3/17(火) | 大安 | 一粒万倍日、 | ◎ | ◎ | |
| 3/18(水) | 赤口 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 3/19(木) | 友引 | 大明日、 | 黒日、 | × | × |
| 3/20(金) | 先負 | 十死日、不成就日 | △ | × | |
| 3/21(土) | 仏滅 | 月徳日、神吉日、 | × | × | |
| 3/22(日) | 大安 | 大明日、 | ◎ | ◎ | |
| 3/23(月) | 赤口 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 3/24(火) | 先勝 | 一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 3/25(水) | 友引 | ○ | ○ | ||
| 3/26(木) | 先負 | 母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 3/27(金) | 仏滅 | 母倉日、神吉日、 | × | × | |
| 3/28(土) | 大安 | 神吉日、 | 不成就日 | ◎ | × |
| 3/29(日) | 赤口 | 大明日、一粒万倍日、 | ○ | ○ | |
| 3/30(月) | 先勝 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 3/31(火) | 友引 | 大明日、月徳日、 | 黒日 | × | × |
- 3月8日の日曜日は、十死日が重なりますが、天恩日、母倉日などの開運日が打ち消し、時間帯に気を配れば納車に良いお日柄となります。
- 3月1日は日曜日ですが、何をしても凶とされる受死日(黒日) です、この日の納車は避けましょう。
- 3月29日(日)は、大明日、一粒万倍日、寅の日が重なる納車にとても良い日です。ただし、赤口なので納車に良い時間帯を選んで納車しましょう。
納車に良い時間帯はこちら
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2026年 4月カレンダー
| 日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(水) | 先負 | 大明日、神吉日、 | 十死日 | ○ | △ |
| 4/2(木) | 仏滅 | 大明日、神吉日、 | × | × | |
| 4/3(金) | 大安 | 大明日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
| 4/4(土) | 赤口 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 4/5(日) | 先勝 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
| 4/6(月) | 友引 | 大明日、天恩日、 | ○ | ○ | |
| 4/7(火) | 先負 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 黒日 | × | × |
| 4/8(水) | 仏滅 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、 神吉日、 | × | × | |
| 4/9(木) | 大安 | 天恩日、 | 十死日 | ◎ | ◎ |
| 4/10(金) | 赤口 | ○ | ○ | ||
| 4/11(土) | 先勝 | 一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 4/12(日) | 友引 | 大明日、 | ○ | ○ | |
| 4/13(月) | 先負 | 母倉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
| 4/14(火) | 仏滅 | 大明日、母倉日、神吉日、 | × | × | |
| 4/15(水) | 大安 | 大明日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
| 4/16(木) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 4/17(金) | 先負 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
| 4/18(土) | 仏滅 | 月徳日、 | × | × | |
| 4/19(日) | 大安 | 黒日 | × | × | |
| 4/20(月) | 赤口 | 一粒万倍日、天恩日、 | ○ | ○ | |
| 4/21(火) | 先勝 | 天恩日、神吉日、 | 十死日 | ○ | ○ |
| 4/22(水) | 友引 | 天恩日、 | ○ | ○ | |
| 4/23(木) | 先負 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 4/24(金) | 仏滅 | 天恩日、 | × | × | |
| 4/25(土) | 大安 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 | ◎ | △ |
| 4/26(日) | 赤口 | 大明日、母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 4/27(月) | 先勝 | 大明日、 | ○ | ○ | |
| 4/28(火) | 友引 | 大明日、月徳日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 4/29(水) | 先負 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 4/30(木) | 仏滅 | × | × |
- 4月7日、19日は、大安でも凶に変わる受死日(黒日) です。日本の暦で最も悪いとされる大凶日で、仏滅よりさらに悪いとされます。この日の納車は避けましょう。
- 4月9日(木)の大安は、十死日ですが開運日の「天恩日」が打ち消し納車に良いお日柄となります。
納車に良い時間帯はこちら
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2026年 5月カレンダー
| 日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 大安 | 黒日 | × | × | |
| 5/2(土) | 赤口 | 一粒万倍日、 | ○ | ○ | |
| 5/3(日) | 先勝 | 大明日、神吉日、 | 十死日、不成就日 | ○ | △ |
| 5/4(月) | 友引 | 天赦日、 | ◎ | ◎ | |
| 5/5(火) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、 母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 5/6(水) | 仏滅 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、 | × | × | |
| 5/7(木) | 大安 | 黒日 | × | × | |
| 5/8(金) | 赤口 | 大明日、天恩日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 5/9(土) | 先勝 | 天恩日、 | ○ | ○ | |
| 5/10(日) | 友引 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 5/11(月) | 先負 | 神吉日、 | 十死日、不成就日 | △ | × |
| 5/12(火) | 仏滅 | × | × | ||
| 5/13(水) | 大安 | 大明日、 | ◎ | ◎ | |
| 5/14(木) | 赤口 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 5/15(金) | 先勝 | ○ | ○ | ||
| 5/16(土) | 友引 | 母倉日、月徳日、 | ○ | ○ | |
| 5/17(日) | 仏滅 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | × | × | |
| 5/18(月) | 大安 | 大明日、一粒万倍日、 | ◎ | ◎ | |
| 5/19(火) | 赤口 | 黒日 | × | × | |
| 5/20(水) | 先勝 | 天赦日、神吉日、 | 不成就日 | ◎ | ◎ |
| 5/21(木) | 友引 | 大明日、 | ○ | ○ | |
| 5/22(金) | 先負 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 5/23(土) | 仏滅 | 神吉日、 | 十死日 | × | × |
| 5/24(日) | 大安 | ◎ | ◎ | ||
| 5/25(月) | 赤口 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 5/26(火) | 先勝 | 月徳日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 5/27(水) | 友引 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 5/28(木) | 先負 | 大明日、母倉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
| 5/29(金) | 仏滅 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | × | × | |
| 5/30(土) | 大安 | 大明日、一粒万倍日、 | ◎ | ◎ | |
| 5/31(日) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | 黒日 | × | × |
- 5月4日(月)と5月20日(水)は、一年間に数日しかない大変貴重な吉日「天赦日」です。さらに5月4日(月)は寅の日と重なり最良の納車日となります。
- 5月1日、7日、19日、31日は、大安でも凶に変わる受死日(黒日) です、この日の納車は避けましょう。
- 連休中の5月5日も、様々な開運日と重なり良いお日柄です。ただし、先負なので納車に良い時間帯を選んで納車しましょう。
納車に良い時間帯はこちら
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2026年 6月カレンダー
| 日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 先勝 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 6/2(火) | 友引 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 6/3(水) | 先負 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 6/4(木) | 仏滅 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 十死日 | × | × |
| 6/5(金) | 大安 | 大明日、天恩日、月徳日、 | 不成就日 | ◎ | △ |
| 6/6(土) | 赤口 | 大明日、天恩日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 6/7(日) | 先勝 | 黒日 | × | × | |
| 6/8(月) | 友引 | 天恩日、 | ○ | ○ | |
| 6/9(火) | 先負 | 母倉日、 | ○ | ○ | |
| 6/10(水) | 仏滅 | 母倉日、神吉日、 | × | × | |
| 6/11(木) | 大安 | 大明日、月徳日、 | ◎ | ◎ | |
| 6/12(金) | 赤口 | 一粒万倍日、 | 十死日 | △ | △ |
| 6/13(土) | 先勝 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 | ○ | △ |
| 6/14(日) | 友引 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 6/15(月) | 大安 | 大明日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
| 6/16(火) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 6/17(水) | 先勝 | ○ | ○ | ||
| 6/18(木) | 友引 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 6/19(金) | 先負 | 黒日、不成就日 | × | × | |
| 6/20(土) | 仏滅 | 天恩日、神吉日、 | × | × | |
| 6/21(日) | 大安 | 天恩日、母倉日、月徳日、 | ◎ | ◎ | |
| 6/22(月) | 赤口 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 6/23(火) | 先勝 | 天恩日、 | ○ | ○ | |
| 6/24(水) | 友引 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | 十死日 | ○ | ○ |
| 6/25(木) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 6/26(金) | 仏滅 | 大明日、 | × | × | |
| 6/27(土) | 大安 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 | ◎ | △ |
| 6/28(日) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 6/29(月) | 先勝 | ○ | ○ | ||
| 6/30(火) | 友引 | ○ | ○ |
- 6月21日の日曜日は、大安に開運日の天恩日、母倉日が重なる、納車にとても良いお日柄です。
- 6月7日(日)は大安ですが、受死日(黒日)に当たり、暦の中でも最悪とされる大凶日です。仏滅以上に避けるべき日とされるため、この日の納車は控えましょう。
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2026年 7月カレンダー
| 日にち | 六曜 | 吉日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(水) | 先負 | 黒日 | × | × | |
| 7/2(木) | 仏滅 | 大明日、神吉日、 | × | × | |
| 7/3(金) | 大安 | 母倉日、 | ◎ | ◎ | |
| 7/4(土) | 赤口 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 7/5(日) | 先勝 | 天恩日、 | 不成就日 | ○ | △ |
| 7/6(月) | 友引 | 一粒万倍日、天恩日、 | 十死日 | △ | △ |
| 7/7(火) | 先負 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、 母倉日、神吉日、 | 黒日 | × | × |
| 7/8(水) | 仏滅 | 天恩日、 | × | × | |
| 7/9(木) | 大安 | 大明日、月徳日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
| 7/10(金) | 赤口 | 一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 7/11(土) | 先勝 | ○ | ○ | ||
| 7/12(日) | 友引 | 大明日、 | ○ | ○ | |
| 7/13(月) | 先負 | 神吉日、 | 不成就日 | ○ | × |
| 7/14(火) | 赤口 | 十死日 | △ | △ | |
| 7/15(水) | 先勝 | ○ | ○ | ||
| 7/16(木) | 友引 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 7/17(金) | 先負 | 大明日、 | ○ | ○ | |
| 7/18(土) | 仏滅 | 母倉日、 | × | × | |
| 7/19(日) | 大安 | 天赦日、一粒万倍日、母倉日、 月徳日、神吉日、 | 黒日、不成就日 | ◎ | ◎ |
| 7/20(月) | 赤口 | 大明日、 | ○ | ○ | |
| 7/21(火) | 先勝 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 7/22(水) | 友引 | 一粒万倍日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 7/23(木) | 先負 | ○ | ○ | ||
| 7/24(金) | 仏滅 | 神吉日、 | × | × | |
| 7/25(土) | 大安 | 神吉日、 | ◎ | ◎ | |
| 7/26(日) | 赤口 | 神吉日、 | 十死日 | △ | △ |
| 7/27(月) | 先勝 | 大明日、 | 不成就日 | ○ | △ |
| 7/28(火) | 友引 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 7/29(水) | 先負 | 大明日、月徳日、 | ○ | ○ | |
| 7/30(木) | 仏滅 | 大明日、母倉日、神吉日、 | × | × | |
| 7/31(金) | 大安 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、 神吉日、 | 黒日 | × | × |
- 7月19日(日)は黒日・不成就日と重なりますが、大安に加えて最強の吉日「天赦日」がその凶をすべて打ち消すため、納車にはこれ以上ない最高の日となります。
- 7月26日(日)は「十死日」なので、納車を避ける人もいます。
- 7月5日(日)は「不成就日」なので、新車の納車を避ける人もいます。
- 7月31日(金)は大安ですが、吉を凶に変えてしまうほどの強い凶日「黒日」に当たります。黒日は物事のスタートが不安定になりやすいとされ、車にまつわるトラブルや不具合を招くと縁起上いわれるため、納車は避けましょう。
納車に良い時間帯はこちら
▶check!! 【友引】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先勝】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【先負】納車に良い時間帯を見る
▶check!! 【赤口】納車に良い時間帯を見る
納車に良い日 2026年 8月カレンダー
| 日にち | 六曜 | 開運日 | 凶日 | 納車 | 新車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(土) | 赤口 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 8/2(日) | 先勝 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 8/3(月) | 友引 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 8/4(火) | 先負 | 大明日、天恩日、 | 不成就日 | ○ | △ |
| 8/5(水) | 仏滅 | 大明日、天恩日、神吉日、 | × | × | |
| 8/6(木) | 大安 | 天恩日、神吉日、 | ◎ | ◎ | |
| 8/7(金) | 赤口 | 黒日 | × | × | |
| 8/8(土) | 先勝 | ○ | ○ | ||
| 8/9(日) | 友引 | 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 8/10(月) | 先負 | 大明日、母倉日、 | ○ | ○ | |
| 8/11(火) | 仏滅 | × | × | ||
| 8/12(水) | 大安 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 | ◎ | △ |
| 8/13(木) | 先勝 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、 神吉日、 | ○ | ○ | |
| 8/14(金) | 友引 | 大明日、神吉日、 | ○ | ○ | |
| 8/15(土) | 先負 | 大明日、神吉日、 | 十死日、不成就日 | ○ | △ |
| 8/16(日) | 仏滅 | 母倉日、月徳日、 | × | × | |
| 8/17(月) | 大安 | 神吉日、 | ◎ | ◎ | |
| 8/18(火) | 赤口 | 一粒万倍日、天恩日、 | ○ | ○ | |
